Wir glauben an vollständige Preistransparenz, deshalb präsentieren wir eine detaillierte Preisliste für alle unsere zahnmedizinischen Leistungen. Unsere Preise spiegeln die höchste Behandlungsqualität, moderne Ausrüstung und die Erfahrung unseres Spezialistenteams wider.
Preisliste
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Untersuchung der Mundhöhle | 200 PLN |
| Beratung mit Palpationsuntersuchung des Kiefergelenks | 300 PLN |
| Kiefergelenkuntersuchung mit ZEBRIS-Gerät | 1000 PLN |
| Fachberatung – Prothetik, Implantologie, Parodontologie | 300 PLN |
| Beratung für Kinder vor Behandlung unter intravenöser Sedierung | 200 PLN |
| Erstellung und Besprechung des Behandlungsplans | 500 PLN |
| Erstellung des Behandlungsplans für deutsche Krankenkasse | 500 PLN |
| Scannen und Drucken von Diagnosemodellen | 300 PLN |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Digitale Röntgenaufnahme eines einzelnen Zahns | 50 PLN |
| Röntgenuntersuchung auf CD | 50 PLN |
| Digitale Röntgenaufnahme aller Zähne (Panoramaaufnahme) | 150 PLN |
| 3D-Computertomographie | 500 – 600 PLN |
| Befund der Röntgenuntersuchung - Panoramaaufnahme | 100 PLN |
| Befund der Röntgenuntersuchung - Tomographie | 260 PLN |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Zahnstein- und Belagentfernung (Air-Flow-Pulverstrahlen) Politur + Fluoridierung | 400 – 500 PLN |
| Laserdesinfektion der Zahnfleischtaschen (1 Sitzung) | 500 PLN |
| Aufhellung eines einzelnen Zahns (1 Sitzung) | 500 PLN |
| Zahnaufhellung in einer Sitzung in der Praxis mit PIOON-Laser | 1500 PLN |
| Zahnaufhellung in einer Sitzung in der Praxis mit PIOON-Laser + Stay-White-Set | 2000 PLN |
| Schienenbehandlung mit Hydroxylapatit-Präparat | 300 PLN |
| Home-Bleaching mit Schienen | 1500 PLN |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Lokalanästhesie | 50 PLN |
| Lachgas-Sedierung (1 Std.) | 300 PLN |
| Intravenöse Sedierung - erste Stunde | 1200 PLN |
| Intravenöse Sedierung - zweite angefangene Stunde | 600 PLN |
| Intravenöse Sedierung - dritte angefangene Stunde | 400 PLN |
| Vollnarkose | Preise individuell vereinbart |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Zahnfüllung mit lichthärtendem Material | 400 - 600 PLN |
| Provisorische Füllung mit Anästhesie | 300 PLN |
| Biologische Pulpabehandlung | 400 PLN |
| Zahnkronenaufbau mit lichthärtendem Material | 800 - 1200 PLN |
| Zahnversiegelung / Flow Injection (Bonding) | 1000 PLN |
| Bonding des gesamten Zahnbogens | 10000 PLN |
| ICON-Infiltration (Preis pro Zahn) | 500 PLN |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Wurzelkanalbehandlung (erste Sitzung - Notfall) + Anästhesie | 500 PLN |
| Zahnaufbau als Vorbereitung für Wurzelkanalbehandlung | 500 PLN |
| Wurzelkanalbehandlung mit Kanalfüllung: 1 Kanal | 1300 PLN |
| Wurzelkanalbehandlung mit Kanalfüllung: 2 Kanäle | 1800 PLN |
| Wurzelkanalbehandlung mit Kanalfüllung: 3 Kanäle | 2200 PLN |
| Wurzelkanalbehandlung mit Kanalfüllung: 4 Kanäle | 2500 PLN |
| Revision (Re-Endo): 1 Kanal | 1800 PLN |
| Revision (Re-Endo): 2 Kanäle | 2200 PLN |
| Revision (Re-Endo): 3 Kanäle | 2500 PLN |
| Revision (Re-Endo): 4 Kanäle | 3000 PLN |
| Kanaldurchgängigkeit (ein Kanal) | 600 PLN |
| Entfernung oder Umgehung eines gebrochenen Instruments | 800 – 1000 PLN |
| Entfernung des Wurzelstifts | 800 – 1000 PLN |
| Perforationsverschluss | 800 – 1000 PLN |
| Eitrige und gangränöse Zustände werden nach der Preisliste für Revisionen behandelt | — |
| Aufpreis für Wurzelkanalbehandlung durch prothetische Krone pro Kanal | 200 PLN |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Deprogrammierung des Kauorgans | 1500 PLN |
| DSD + Wax-up, Mock-up Anfertigung | 3000 PLN |
| Kiefergelenkuntersuchung mit ZEBRIS-Gerät | 1000 PLN |
| Individuelle Therapieschiene | 1500 PLN |
| Schienenkorrektur (jede Sitzung) | 200 PLN |
| Entspannungs-Aufbissschiene | 1500 PLN |
| Totalprothese aus Acryl | 6000 PLN |
| Teilprothese (4-8 Zähne) | 5000 PLN |
| Mikro-Prothese (1-3 Zähne) | 3000 PLN |
| Modellgussprothese | 8000 PLN |
| Modellgussprothese mit Geschieben | 10000 PLN |
| Schienenprothese | 10000 PLN |
| Prothesenunterfütterung | 1000 PLN |
| Prothesenreparatur | 300 - 500 PLN |
| Jeder weitere hinzugefügte Zahn oder Klammer | 200 PLN |
| Inlay / Onlay – Keramik oder E.max Ceram | 2000 PLN |
| Inlay / Onlay – Komposit | 1800 PLN |
| Keramik-Veneer | 2500 PLN |
| Provisorisches Veneer | 600 PLN |
| Teleskopkrone | 3000 PLN |
| Keramikkrone (CERCON, E.max) | 2500 PLN |
| Keramikkrone (individuelle Farb- und Formbestimmung im Dentallabor) | 3000 PLN |
| Provisorische Krone | 800 PLN |
| Stiftaufbau mit Zahnaufbau für Krone | 1200 PLN |
| Biologische Zahnpräparation | 500 PLN |
| Kronenzementierung (außerhalb der Praxis angefertigt) | 300 PLN |
| Entfernung alter Kronen (1 Krone) | 200 PLN |
| Okklusionsuntersuchung mit T-Scan-Gerät | 500 PLN |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Extraktion eines bleibenden Zahns (einfach) | 500 PLN |
| Extraktion eines bleibenden Zahns (kompliziert) | 800 PLN |
| Atraumatische Extraktion mit Alveolenauffüllung mittels Knochen- und Weichgewebsheilungsstimulation – PRF | 1000 PLN |
| Auffüllung der Extraktionsalveole mit Knochenmaterial | 1500 PLN |
| Weisheitszahnextraktion | 1400 PLN |
| Operative Zahnentfernung | 1400 PLN |
| Milchzahnextraktion | 300 PLN |
| Behandlung einer trockenen Alveole | 100 PLN |
| Laserbehandlung einer trockenen Alveole | 200 PLN |
| Wurzelspitzenresektion bei Seitenzähnen | 2500 PLN |
| Wurzelspitzenresektion bei Frontzähnen | 2000 PLN |
| Lippenbändchendurchtrennung - Frenulektomie | 800 PLN |
| Zungenbändchenplastik - Myofrenuloplastik | 1000 PLN |
| Vestibulumplastik nach Kazanjian (1 Quadrant) | 1500 PLN |
| Verschluss einer Mund-Antrum-Verbindung | 1000 PLN |
| Abszessinzision und Drainage | 500 PLN |
| Zystenentfernung mit histopathologischer Untersuchung | 2500 PLN |
| Kortikotomie (ein Zahnbogen) | 7000 PLN |
| Freilegung eines retinierten Zahns | 1000 PLN |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Offene Kürettage - 1 Zahn | 500 PLN |
| Tiefe subgingivale Instrumentierung (1/2 Zahnbogen) | 1000 PLN |
| Tiefe subgingivale Instrumentierung mit Lappenanhebung (1/2 Zahnbogen) | 1500 PLN |
| Tiefe subgingivale Instrumentierung mit Twin-Light-Lasertherapie (1/2 Zahnbogen) | 1500 PLN |
| Tiefe subgingivale Instrumentierung mit Twin-Light-Lasertherapie und Lappenanhebung (1/2 Zahnbogen) | 2000 PLN |
| Zahnschienung mit FIBERSPLINT-Schiene (1 Zahn) | 400 PLN |
| Entnahme eines Bindegewebstransplantats mit Verband | 1500 PLN |
| Regenerativer Eingriff mit EMDOGAIN-Material (1 Zahn) | 2000 PLN |
| Klinische Kronenverlängerung durch Zahnfleischexzision | 800 PLN |
| Klinische Kronenverlängerung durch Zahnfleischexzision und Alveolarkammplastik | 1200 PLN |
| Erweiterung der keratinisierten Gingiva mit FGG-Transplantat | 2000 PLN |
| OVATE PONTIC mit apikal verschobenem Lappen | 500 PLN |
| Weichgewebsaugmentation mit FIBROGUIDE-Material | 3000 PLN |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Zahnimplantat (STRAUMANN-System) | 3500 PLN |
| Subperiostale Implantatinsertion IUXTA 3D (1 Multiunit) | 17000 PLN |
| Subperiostale Implantatinsertion IUXTA 3D (2 Multiunits) | 30000 PLN |
| Subperiostale Implantatinsertion IUXTA 3D (3 Multiunits) | 40000 PLN |
| Subperiostale Implantatinsertion IUXTA 3D (6 Multiunits mit provisorischer Brücke) | 70000 PLN |
| Atraumatische Zahnextraktion + Sofortimplantation | 5000 PLN |
| Chirurgische Bohrschablone für navigierte Implantation: 1 Implantat | 1000 PLN |
| Chirurgische Bohrschablone für navigierte Implantation: 2 Implantate | 2000 PLN |
| Chirurgische Bohrschablone für navigierte Implantation: 3 oder mehr Implantate | 3000 PLN |
| Snap Guide Implantatschablone | 10000 PLN |
| Implantatfreilegung mit Einsetzen der Einheilschraube | 500 PLN |
| Knochenblocktransplantat | 6000 – 8000 PLN |
| Geschlossener Sinuslift | 4000 – 5000 PLN |
| Lateraler Sinuslift | 5000 – 6000 PLN |
| Knochenaugmentation bei Implantation (gesteuerte Knochenregeneration) | 3000 – 4000 PLN |
| Horizontale Augmentation (Vorbereitung für Implantation) | 4000 - 5000 PLN |
| Schleimhauteingriffe im Implantatbereich | 1000 PLN |
| Vestibulumplastik nach Kazanjian (1 Quadrant) | 1500 PLN |
| Explantation - Implantatentfernung | 1500 – 2000 PLN |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Keramikkrone + Abutment | 4000 PLN |
| Provisorische Krone auf Implantat + Abutment | 2000 PLN |
| Preise individuell vereinbart, ab: | |
| Arbeit auf 4 Implantaten – Prothese auf Teleskopen oder Locatoren | 20000 PLN |
| Arbeit auf 4 Implantaten – Prothese auf Steg | 25000 PLN |
| Arbeit auf 4 Implantaten – Keramik auf Steg | 30000 PLN |
| Arbeit auf 6 Implantaten – Keramik auf Steg | 50000 PLN |
| Arbeit auf 8 Implantaten – Keramik auf Steg | 65000 PLN |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Beseitigung der Zahnempfindlichkeit (ein Zahn) | 500 PLN |
| Tiefe subgingivale Instrumentierung mit Lappenanhebung (1/2 Zahnbogen) | 1500 PLN |
| Tiefe subgingivale Instrumentierung mit Twin-Light-Lasertherapie (1/2 Zahnbogen) | 1500 PLN |
| Fissurvorbereitung mit Laser + Versiegelung | 100 + 200 PLN |
| Laser-Kanaldesinfektion | 200 PLN |
| Klinische Kronenverlängerung – Gingivoplastik - Gingivektomie | 800 PLN |
| Herpes-, Aphtenbehandlung | 300 PLN |
| Operkulektomie, Implantatfreilegung | 500 PLN |
| Behandlung einer trockenen Alveole | 200 PLN |
| Frenulektomie | 800 PLN |
| Biostimulation (jede Sitzung) | 200 PLN |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Erste Physiotherapie-Sitzung | 250 PLN |
| Weitere Physiotherapie-Sitzungen | 250 PLN |
| Weichgewebsaugmentation FIBROGUIDE | 3000 PLN |
Kinderzahnheilkunde – Pädodontie
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Untersuchung der Mundhöhle | 200 PLN |
| Zahnfüllung mit lichthärtendem Material | 400 - 600 PLN |
| Eingewöhnungsbesuch – oder ohne Ergebnis | 200 PLN |
| Milchzahnfüllung | 300 PLN |
| Pulpaamputationsbehandlung (+ Füllungspreis 300 PLN) | 300 PLN |
| Wurzelkanalbehandlung bei Milchfrontzähnen (+ Füllungspreis 300 PLN) | 400 PLN |
| Wurzelkanalbehandlung bei Milchseitenzähnen (+ Füllungspreis 300 PLN) | 500 PLN |
| Zahnstein- und Belagentfernung (Air-Flow-Pulverstrahlen) + Fluoridierung | 400 – 500 PLN |
| Provisorische Füllung mit Anästhesie | 300 PLN |
| Fissurenversiegelung | 200 PLN |
| Erweiterte Fissurenversiegelung | 300 PLN |
| Fluoridlack-Behandlung (eine Sitzung) | 300 PLN |
| Anästhesie | 50 PLN |
| Lachgas-Sedierung (1 Std.) | 300 PLN |
| Intravenöse Sedierung - erste Stunde (zweite angefangene Stunde 600 PLN, dritte angefangene Stunde 400 PLN) | 1200 PLN |
| Vollnarkose - erste Stunde (jede weitere angefangene Stunde 600 PLN) | 1200 PLN |
| Milchzahnextraktion | 300 - 400 PLN |
| Lippenbändchendurchtrennung - Frenulektomie | 800 PLN |
| Zungenbändchenplastik - Myofrenuloplastik | 1000 PLN |
| Stahlkrone zur Wiederherstellung eines beschädigten Milchzahns | 600 PLN |
| Zirkonkrone zur Wiederherstellung eines beschädigten Milchzahns | 1000 PLN |
| Schienung nach Zahntrauma beim Kind (100 PLN pro Befestigungspunkt) | 600 – 800 PLN |
| Schienenentfernung nach Zahntrauma beim Kind | 300 PLN |
| Kontrollbesuch des Kindes nach Zahntrauma | 150 – 200 PLN |
Benötigen Sie eine zahnärztliche Beratung?
Kontaktieren Sie uns – wir beantworten alle Ihre Fragen.
